シャフト長さが簡単に調整可能。四角テレスコピックシャフトには、回転式クランプスリーブが装備されています。これがあれば、シャフト長さを工具なしで素早く調整することができます(全長は機器によって異なることがあります)。そのため、使用する機器に応じて、非常に高くて幅の広い生垣を効率的に剪定することや、高い位置にある枝を鋸断することが可能です。

〈 売約済みです 〉
| 価 格 | ¥62,700(税込) |
| ブレード長 | 50 cm |
| 達成 | 0.29 kW |
| 消費電力 | 400 W |
| 定格電圧 | 36 V |
| 質量 | 4.8 kg |
| 音圧レベル | 76 dB(A) 1) |
| 音響パワーレベル | 91 dB(A) 1) |
| 振動値 左/右 | 2.3/1.6 m/s2 2) |
| 全長 | 330 cm |
| ストローク率 | 3000 rpm |
| ピッチ | 33 mm |
| 推奨バッテリー | AP 200 |
| AP 100 バッテリー駆動時間 | 最長 72 分 3) |
| AP 200 バッテリー駆動時間 | 最長 144 分 3) |
| AP 300 バッテリー駆動時間 | 最長 180 分 3) |
| AP 300 S バッテリー駆動時間 | 最長 223 分 3) |
| AR 1000 バッテリー駆動時間 | 最長 450 分 3) |
| AR 2000 バッテリー駆動時間 | 最長 660 分 3) |
| AR 2000 L バッテリー駆動時間 | 最長 715 分 3) |
| AR 3000 バッテリー駆動時間 | 最長 800 分 3) |
| AR 3000 L バッテリー駆動時間 | 最長 1040 分 3) |
| バッテリーシステム | AP |
| IP保護等級 | IPX4 |
画像はサンプル写真です。製品の外観と具体的な装備は、機能が同様である場合、画像とは異なる場合があります。






