作業時の疲労を軽減。バッテリーの重心が理想的な位置にあるため、この機器では傾こうとする力が弱くなっています。そのため、疲労を感じずに作業を行うことができます。

| 価 格 | ¥55,990(税込) |
| ブレード長 | 50 cm |
| 達成 | 0.29 kW |
| 消費電力 | 400 W |
| 定格電圧 | 36 V |
| 全長 | 205 cm |
| 質量 | 3.8 kg |
| 音圧レベル | 83 dB(A) 1) |
| 音響パワーレベル | 91 dB(A) 1) |
| 振動値 左/右 | 2.3/1.8 m/s2 2) |
| ストローク率 | 3000 rpm |
| ピッチ | 33 mm |
| AP 100 バッテリー駆動時間 | 最長 72 分 3) |
| AP 200 バッテリー駆動時間 | 最長 144 分 3) |
| AP 300 バッテリー駆動時間 | 最長 180 分 3) |
| AP 300 S バッテリー駆動時間 | 最長 223 分 3) |
| AR 1000 バッテリー駆動時間 | 最長 450 分 3) |
| AR 2000 バッテリー駆動時間 | 最長 660 分 3) |
| AR 2000 L バッテリー駆動時間 | 最長 715 分 3) |
| AR 3000 バッテリー駆動時間 | 最長 800 分 3) |
| AR 3000 L バッテリー駆動時間 | 最長 1040 分 3) |
| バッテリーシステム | AP |
| IP保護等級 | IPX4 |
画像はサンプル写真です。製品の外観と具体的な装備は、機能が同様である場合、画像とは異なる場合があります。





綺麗な仕上がりが可能な両刃仕様、無段階速度制御、操作しやすいループハンドル。
全長 205 cm、ブレードを折りたためば、全長は125 cmになります。
